聯(lián)系電話:
18201034352
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
ChromTech 公司 手性色譜柱
ChromTech 公司 手性色譜柱
Part.no. | 尺寸(mm) | 色譜柱 |
AGP 100.4 | 100x4.0 | 分析柱 |
AGP 150.4 | 150x4.0 | 分析柱 |
AGP 50.4 | 50x4.0 | 分析柱 |
AGP 100.3 | 100x3.0 | 分析柱 |
AGP 150.3 | 150x3.0 | 分析柱 |
AGP 50.3 | 50x3.0 | 分析柱 |
AGP 100.2 | 100x2.0 | 微型柱 |
AGP 150.2 | 150x2.0 | 微型柱 |
AGP 50.2 | 50x2.0 | 微型柱 |
AGP 100.10 | 100x10.0 | 半制備柱 |
AGP 150.10 | 150x10.0 | 半制備柱 |
AGP 10.42 | 10x4.0 (2/pk) | 分析保護(hù)柱 |
AGP 10.32 | 10x3.0 (2/pk) | 分析保護(hù)柱 |
AGP 10.22 | 10x2.0 (2/pk) | 微型保護(hù)柱 |
CH 10.3 | 適合所有保護(hù)柱尺寸 | 保護(hù)柱固定器 |
CON 2 | 保護(hù)柱固定器 | |
CON 4 | 保護(hù)柱連接器(微型) |
下一產(chǎn)品:Sephadex LH-20凝膠填料
掃一掃 微信咨詢
© 2024 北京綠百草科技發(fā)展有限公司(www.l3l9.cn) 備案號(hào):京ICP備05010649號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml