聯(lián)系電話:
18201034352
色譜柱 | 粒徑 (µm) | 孔徑 (Å) | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長度(mm) | 產(chǎn)品編號 |
α-CD BR | S-5 | 120 | 4.6 X 150 | DA12S05-1546WT |
4.6 X 250 | DA12S05-2546WT | |||
β-CD BR | S-5 | 120 | 4.6 X 150 | DB12S05-1546WT |
4.6 X 250 | DB12S05-2546WT | |||
γ-CD BR | S-5 | 120 | 4.6 X 150 | DG12S05-1546WT |
4.6 X 250 | DG12S05-2546WT |
如果您還有什么以為對β-環(huán)糊精手性柱分析拉米夫定參數(shù)和應(yīng)用,請登錄北京綠百草科技發(fā)展有限公司進(jìn)行咨詢。
掃一掃 微信咨詢
© 2024 北京綠百草科技發(fā)展有限公司(www.l3l9.cn) 備案號:京ICP備05010649號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml